
Eixo do julgamento | detalhe |
| Identificação do item | As lentilhas são um tipo de leguminosa cujas sementes achatadas e secas são usadas como ingredientes em sopas, caril, saladas, arroz, dal, farinha e alimentos proteicos de origem vegetal. |
| Classificações principais | Separe e organize os grãos de acordo com a cor (verde, marrom, vermelho, amarelo, preto) e se estão inteiros, partidos ou em muda. |
| Critérios de compra | Inclui cor, tamanho das partículas, umidade, quebra, matéria estranha, grau de descascamento, propriedades de imersão e fervura, formato após o cozimento, moagem e histórico de inspeção. |
| Clientes | É fabricante de grãos mistos e embalagens pequenas, refeições prontas para consumo, sopas, caril e saladas, dal ao estilo indiano e temperos em pó, produtos de panificação e alimentos veganos. |
| Risco principal | Os problemas incluem mistura de cores e formatos, mistura de grãos partidos e inteiros, deterioração da capacidade de cozimento devido ao armazenamento prolongado, umidade, pragas e matéria estranha, além de uma desconexão entre a origem, a rotulagem e os documentos de inspeção. |
| Direção operacional | Vai além da simples venda de grãos importados, abrangendo a conexão de especificações, lotes, testes de processamento, solicitações de cotação, reclamações e recompras de acordo com a finalidade de uso. |
divisão | Detalhes do registro |
| nome coreano | Lentilhas |
| Nome em inglês | Lentilha |
| Nome científico comum | Lens culinaris Medik. |
| Último nome científico aceito | Vicia lens (L.) Coss. & Germ. |
| aula | Fabaceae |
| Partes comestíveis | Sementes maduras e secas |
| Fase de colheita | Etapa de secagem após o amadurecimento da vagem e da semente |
| Formulário do produto | Feijões secos inteiros, feijões partidos, feijões partidos sem casca, feijões demolhados, feijões cozidos, feijões enlatados, pó, pasta |
| Uso básico | Arroz, grãos mistos, sopa, curry, salada, dal, pó, produtos de panificação, ingredientes alimentares à base de plantas |
Mestre de Produto | Padrões de gestão |
| Para arroz e grãos mistos | Cor, tamanho do grão, se é integral ou não, tempo de cozimento |
| Para sopa e curry | Propriedades de clivagem, descascamento, viscosidade e ebulição |
| Para saladas e ensopados | Estado integral, retenção da forma após o cozimento, textura |
| Para Dal/Pasta | Descascamento · Estado de rachadura · Cor · Moagem · Textura |
| Pó para panificação | Umidade, tamanho das partículas, microrganismos, capacidade de moagem |
| Para sementes | Variedade, Taxa de Germinação, Quarentena, Histórico de Sementes |
Critérios de classificação | Tipo de subdivisão | Princípios de gestão |
| cor | Tons de verde, marrom, vermelho, amarelo e preto. | Registre os nomes das cores e as variedades/grupos de variedades reais juntos. |
| Condições da matéria-prima | Grãos integrais · Grãos partidos · Grãos partidos moídos | Gerencie o status e o uso como campos separados. |
| Etapa de processamento | Selecionar, descascar, partir, deixar de molho, ferver, enlatar, pó | Separação de entidades de produto por processo |
| Uso final | Arroz, sopa, curry, salada, dal, pó | Padrões de teste de separação para cozimento e processamento |
| Tipo de transação | A granel · Embalagens pequenas · PB · OEM | Embalagem, rotulagem, quantidade mínima de encomenda e prazo de entrega são gerenciados separadamente. |
As lentilhas vermelhas e amarelas geralmente podem ser distribuídas descascadas e partidas, mas nem todos os produtos são considerados iguais. O status do grão inteiro, o status de descascamento, o tamanho da partícula e o status de processamento são registrados separadamente no Cadastro de Lote e Produto.
etapa | Conjunto de dados essenciais | Objetivo da gestão |
| Sementes e cultivo | Variedade, País de Origem, Área de Produção, Método de Cultivo | Confirmação da origem e grupo de variedades |
| colheita | Ano da colheita, data da colheita, produtor | Distinção entre novas culturas e estoque de longo prazo |
| seco | Método de secagem, umidade, data de secagem | Determinação da estabilidade de armazenamento |
| Seleção | Cor, tamanho das partículas, danos, descoloração, matéria estranha | Classificação por uso |
| muda/divisão | Data de processamento, estado de descascamento e especificações de divisão | Prevenção da mistura de produtos inteiros e divididos |
| salvar | Armazém, temperatura e umidade, controle de pragas, dias de estoque | Prevenção de pragas e degradação da qualidade |
| teste | Umidade, matéria estranha, resíduos, microorganismos | Verificação da adequação da entrega |
| Embalagem e envio | ID do lote · Data de embalagem · Histórico de remessas | Rastreamento e Gestão de Sinistros |
A qualidade das lentilhas não é avaliada apenas pelo país de origem ou pela cor. O ano da colheita, o período de armazenamento, o descascamento, o grau de partida, o teor de umidade, as propriedades de cozimento e a forma após o cozimento são verificados em conjunto.
Produtos de qualidade | Arroz e grãos misturados | Salada e ensopado | Sopa · Dal · Pó | comum |
| Uniformidade de cor | importância | importância | essencial | importância |
| Tamanho da partícula | essencial | essencial | importância | essencial |
| Integridade, divisão, estado de muda | essencial | essencial | essencial | essencial |
| umidade | essencial | essencial | essencial | essencial |
| Lábios danificados/descoloridos | essencial | importância | importância | essencial |
| Objetos estranhos, pedras, metal | essencial | essencial | essencial | essencial |
| Danos causados por pragas | essencial | essencial | essencial | essencial |
| Chamada · Voz da Vida | essencial | essencial | essencial | Testes por Uso |
| Manter a forma | importância | essencial | assistência | Verificação de amostra |
| Viscosidade e capacidade de moagem | assistência | assistência | essencial | Teste de processamento |
Campos obrigatórios do Cadastro de Lote:
ID do Lote · Variedade/Grupo de Variedades · Cor · Status (Inteiro/Partido/Quebrado) · Origem · Produtor/Importador · Ano da Colheita · Data de Chegada · Umidade · Granulometria · Grãos Quebrados/Descoloridos · Inspeção de Matéria Estranha · Danos Causados por Pragas · Teste de Imersão/Ebulição · Relatório de Inspeção · Condições de Armazenamento · Data de Embalagem · Histórico de Remessas · Reclamações
Clientes | Critérios de compra | Oportunidades de cooperação |
| Distribuição de grãos mistos e embalagens pequenas | Origem, cor, tamanho do grão e ano de colheita. | Embalagens a granel e pequenas |
| Grãos Mistos · PB | Tempo de cozimento, cor e compatibilidade | Produtos OEM/PB |
| Refeições fora de casa e refeições escolares | Tempo de cozimento, formato e tempo de entrega estável | Ingredientes para salada, sopa e curry |
| HMR · Acompanhamentos | Divisão, viscosidade e textura após o cozimento | Sopa, Curry, Comida Instantânea |
| Preparação de sopas e molhos | Cor, viscosidade, ponto de ebulição, rendimento | Solicitação de Cotação de Matéria-Prima Processada |
| Dal e comidas étnicas | Descascar, partir, tamanho do grão, adequação para cozinhar | Ingredientes para Dal, Curry e Pasta |
| Pó · Padaria | Umidade, tamanho das partículas, microrganismos, capacidade de moagem | Solicitação de Cotação para Moagem e Materiais Alimentícios |
| Governos locais e institutos de pesquisa | Agricultura contratada, processamento e localização | Verificação Regional de Plantas Leguminosas |
O volume de produção coreana, a área cultivada, o volume de importação, o país importador, o preço unitário de desembaraço aduaneiro e o preço ao consumidor são inseridos após a verificação dos dados brutos do KOSIS e do Serviço Aduaneiro da Coreia, juntamente com o ano-base e a unidade de medida. Valores arbitrários não são inseridos na versão 1.0.
etapa | Variáveis-chave | julgamento operacional |
| Produção e Importação | País de origem, cor, condição do produto, ano da colheita, data de desembaraço aduaneiro | Verificar a estabilidade do fornecimento |
| loja | Lote · Umidade · Aparência · Matéria estranha | Separação de estoque de longo prazo e desvios de qualidade |
| Classificação e processamento | Tamanho das partículas, cor, muda e estado de divisão | Classificação do produto por uso |
| salvar | Temperatura, umidade, controle de pragas e dias de estoque | Prevenção de pragas e redução da qualidade do cozimento |
| Cozinhar e processar | Imersão · Ebulição · Viscosidade · Forma · Rendimento | Verifique a aptidão para sopas, lua e saladas. |
| embalagem | A granel, embalagens pequenas, marca própria | Gestão de rotulagem e data de validade |
| Comprador | Quantidade mínima de encomenda · Prazo de entrega · Especificações · Relatório de testes | Qualidade que supera as expectativas. |
| Recompra | Entrega · Devolução · Reclamação · Novo pedido | Atualização sobre padrões e avaliação de fornecedores |
Produtos e processos | Condições principais | Conversão de RFQ |
| Embalagem pequena para arroz | Tamanho do grão, tamanho da partícula, cor, propriedades culinárias, matéria estranha | Solicitação de Cotação para Produção de Lentilhas para o Cultivo de Arroz |
| Grãos mistos | Proporção de mistura, cor, tempo de cozimento | Pedido de Cotação OEM de Grãos Mistos·PB |
| Salada e ensopado | Consistência, vitalidade e preservação da forma. | HMR · Solicitação de Cotação de Ingredientes para Serviços de Alimentação |
| Sopa e curry | Divisão, separação, viscosidade, rendimento | Solicitação de Cotação de Ingredientes para Sopas e Molhos |
| Pasta Lunar | Descascamento · Partição · Moagem · Textura | Solicitação de cotação para ingrediente de comida étnica |
| Farinha de lentilha | Umidade, tamanho das partículas, microorganismos | Solicitação de Cotação para Moagem e Panificação |
| Itens não selecionados | Higiene e adequação ao reprocessamento | Cooperação em alimentação animal e compostagem após verificação |
em primeiro lugar | Item de execução | Indicadores de desempenho |
| 1 | Cor, Grão, Partida, Descascamento, Uso, Identificação do Lote (obrigatório) | Taxa de entrada de valor necessária |
| 2 | Rastreabilidade da colheita, recebimento, triagem, processamento, armazenamento e expedição. | Taxa de rastreamento de lotes |
| 3 | Acumulação de testes culinários para arroz, salada, sopa e doces. | Taxa de inscrição no exame |
| 4 | Link para o documento de inspeção, desembaraço aduaneiro e marcação. | Taxas de não conformidade e reclamações |
| 5 | Conexão entre Fornecedor, Processamento, PB e Solicitação de Cotação do Comprador | Cumprimento de contrato e taxas de recompra |
Grupo problemático | Definição do problema | Dados necessários |
| Mistura de itens | Processe lentilhas, grão-de-bico e feijão-carioca como se fossem uma mistura de grãos. | Nome científico, forma farmacêutica e uso |
| Mistura de cores e processos | Omissão da informação sobre o estado descascado e partido das lentilhas vermelhas e amarelas. | Cor, Grão, Rachadura, Campo de Muda |
| Estoque incerto | Omissão do ano da colheita, data de recebimento e data de processamento. | Histórico de colheita, recebimento, processamento e armazenamento |
| Desvio culinário | Padrões variados para sopa, dal e salada. | Testes de imersão, fervura, viscosidade e forma |
| Risco de armazenamento | Falta de controle da umidade, pragas e matéria estranha. | Temperatura, umidade, controle de pragas, inspeção |
| Segurança e Sinalização | Desconexão das informações de inspeção, país de origem e rotulagem | Relatório de teste, etiqueta, desembaraço aduaneiro |
| comercialização | Finalizada como uma transação única de matéria-prima. | Quantidade mínima de encomenda · Entrega · Reclamação · Dados de recompra |
Tipo de RFQ | Registro Público | Verificar/NDA |
| agricultura contratual | Região, grupo de variedades, cor, época de colheita, uso | Área, Volume Estimado, Preço Unitário do Contrato |
| Fornecimento de matérias-primas secas | Consolidação/Divisão/Uso/Embalagem/Data desejada | Ano da colheita · Umidade · Quantidade · Preço unitário |
| Para arroz e grãos mistos | Cor, tamanho do grão, finalidade culinária | Amostras, testes culinários e relatórios de testes |
| Sopa, Dal, Processamento | Descascamento · Partição · Viscosidade · Aplicações | Rendimento, Condições do Processo, Preço Unitário |
| Embalagem pequena · Marca própria | Canal de destino, especificações e faixa de exibição | Design · Quantidade Mínima de Encomenda · Contrato |
| Armazenamento, triagem e processamento | Função/período de processamento | Detalhes sobre instalações, custos, estoque e relatórios de testes |
① Necessidade de Produtos e Materiais
Empresas e instituições que buscam produtos necessários, produtos agrícolas, matérias-primas e produtos processados registram suas solicitações de compra. As solicitações registradas são utilizadas para avaliar a cooperação com potenciais fornecedores e produtores com base na Biblioteca de Inteligência de Solicitações de Cotação (RFQ).
Processo:
Registro de Solicitação de Cotação → Avaliação de Fornecedor/Produto → Conexão para Colaboração → Futura Correspondência com IA
Cadastre-se
② Procuramos parceiros de produção e fabricação. (Precisamos de fornecedores e fabricantes)
Registre uma solicitação para encontrar os parceiros de produção e fornecimento necessários, desde fazendas e organizações de produtores até empresas de processamento, fabricantes de equipamentos originais (OEM), fabricantes de projetos originais (ODM) e fabricantes de marcas próprias.
Processo:
Registro da Solicitação de Cotação → Análise das Capacidades de Produção e Fabricação → Conexão para Colaboração → Busca de Futuros Parceiros de IA
Cadastre-se
③ Procuramos compradores nacionais e internacionais. (Precisamos de compradores)
Agricultores, organizações de produtores e empresas de manufatura estão solicitando cooperação com novos compradores, como distribuidores nacionais e internacionais, importadores, empresas de marcas e empresas de serviços de alimentação e catering.
Processo:
Registro da Solicitação de Cotação → Análise da Capacidade de Produto e Fornecimento → Conexão com o Mercado e o Comprador → Futura Busca de Compradores por IA
Cadastre-se
e entre em contato pelo e-mail mail@markethub.org
Versão | Conteúdo principal | situação |
| v1.0 | Registro da estrutura básica para lentilhas cruas, processamento e solicitação de cotação. | completo |
| v1.1 | KOSIS · Verificação de Dados Brutos do Serviço Aduaneiro da Coreia | esperado |
| v2.0 | Grãos inteiros, partidos, descascados e separados em padrões por uso. | esperado |
| v3.0 | Combinação de contêineres verificada pelo comprador para produção, processamento e PB | esperado |









